Доступны следующие размеры: 7,0Jx15 | 8,0Jx15 | 7,5Jx16 | 7,5Jx17 | 8,0Jx17 | 8,5Jx17 | 9,0Jx17 | 8,0Jx18 | 9,0Jx18 | 9,5Jx18 | 10,0Jx18 | 8,5Jx19 | 10,0Jx19 | 11,0Jx19
Flat black polished
Flat black with red ring
Titanium painted
Flat black rim polished
Flat Black
White


Dimension Type ET DIA / NB PCD Weight, kg
7,0Jx15 MCR1 15 65,1 4 x 100+108 6,5-7,2
7,0Jx15 MCR1 35 63,4 4 x 100+108 6,5-7,2
8,0Jx15 MCR1 20 63,4 4 x 100+108 7,1-7,5
8,0Jx15 MCR1 30 63,4 4 x 100+108 7,1-7,5
7,5Jx16 MCR1 15 65,1 4 x 100+108 7,3-7,5
7,5Jx16 MCR1 30 63,4 4 x 100+108 7,3-7,5
7,5Jx16 MCR1 30 66,5 5 x 100+112 7,3-7,5
7,5Jx16 MCR1 45 72,6 5 x 112+120 7,3-7,5
7,5Jx16 MCR1 35 72,6 5 x 108+120 7,3-7,5
7,5Jx16 MCR1 40 72,6 5 x 100+114,3 7,3-7,5
7,5Jx17 MCR1 15 63,4 4 x 100+108 7,9-8,3
7,5Jx17 MCR1 35 65,1 4 x 100+108 7,9-8,3
7,5Jx17 MCR1 40 72,6 5 x 105+115 7,9-8,3
7,5Jx17 MCR1 35 66,5 5 x 100+112 7,9-8,3
7,5Jx17 MCR1 30 72,6 5 x 112+120 7,9-8,3
7,5Jx17 MCR1 45 66,5 5 x 112 7,9-8,3
7,5Jx17 MCR1 20 65,1 5 x 110 7,9-8,3
9,0Jx17 MCR1 35 66,5 5 x 100+112 8,9-9,5
9,0Jx17 MCR1 30 72,6 5 x 112+120 8,9-9,5
9,0Jx17 MCR1 30 63,4 4 x 100+108 8,9-9,5
9,0Jx17 MCR1 30 65,1 5 x 110 8,9-9,5
8,0Jx18 MCR1 15 65,1 4 x 100+108 8,8-9,3
8,0Jx18 MCR1 35 63,4 4 x 100+108 8,8-9,3
8,0Jx18 MCR1 45 66,5 5 x 112 8,8-9,3
8,0Jx18 MCR1 35 63,4 4 x 108 8,8-9,3
8,0Jx18 MCR1 15 65,1 4 x 108 8,8-9,3
8,0Jx18 MCR1 45 57,1 5 x 112 8,8-9,3
8,0Jx18 MCR1 45 66,5 5 x 112 8,8-9,3
9,0Jx18 MCR1 35 57,1 5 x 100 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 35 57,1 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 35 57,1 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 35 66,5 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 35 66,5 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 30 57,1 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 30 66,5 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 30 66,5 5 x 112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 30 72,6 5 x 120 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 35 66,5 5 x 100+112 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 30 72,6 5 x 112+120 9,2-9,6
9,0Jx18 MCR1 30 72,6 5 x 108+114,3 9,2-9,6
8,5Jx19 MCR1 35 72,6 5 x 112+120 9,7-10,5
8,5Jx19 MCR1 45 72,6 5 x 112+120 9,7-10,5
8,5Jx19 MCR1 35 72,6 5 x 108+114,3 9,7-10,5
8,5Jx19 MCR1 47 71,6 5 x 130 9,7-10,5
10,0Jx19 MCR1 32 72,6 5 x 112+120 10,1-10,9
10,0Jx19 MCR1 42 72,6 5 x 112+120 10,1-10,9
10,0Jx19 MCR1 40 71,6 5 x 130 10,1-10,9
10,0Jx19 MCR1 55 71,6 5 x 130 10,1-10,9
11,0Jx19 MCR1 32 72,6 5 x 112+120 11,5-12,3
11,0Jx19 MCR1 50 71,6 5 x 130 11,5-12,3
11,0Jx19 MCR1 62 71,6 5 x 130 11,5-12,3
top